| Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ρεθύμνου | Επικοινωνία |
|---|---|
| Προϊστάμενος | 28313 43430 |
| Αναπληρωτής Προϊστάμενος | 28313 43435 |
| Γραμματεία | 28313 43428 |
| Πρωτόκολλο | 28313 43429 |
| Κεφάλαιο | 28313 43436-441-442 |
| Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 28313 43427 |
| Δικαστικό Γραφείο | 28313 43418 |
| Ελεγκτές Εισοδήματος | 28313 43409 |
| Τμήμα Αυτοκινήτων | 28313 43446 |
| Γραφείο Λογιστικό – Βεβαίωση Εσόδων | 28313 43424 |
| Φορολογικές Ενημερώσεις | 28313 43423 |
| Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης | Επικοινωνία |
|---|---|
| Διευθυντής | 28310 53948, 28310 53949 |
| Γραμματεία | 28310 22135, fax 28310 53943 |
| Τ.ΥΔ.Κ | 28310 22864, 28310 22454 |
| Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης | Επικοινωνία |
|---|---|
| Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης | 28310 56732 |
| Λιμενάρχειο Ρεθύμνης | Επικοινωνία |
|---|---|
| Λιμενάρχειο Ρεθύμνης | 28310 22276 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία | Επικοινωνία |
|---|---|
| Πυροσβεστική Υπηρεσία | 28310 22222 |
| Στρατός | Επικοινωνία |
|---|---|
| Στρατός | 28310 22808 |
| Τελωνείο | Επικοινωνία |
|---|---|
| Τελωνείο | 28310 24458 |
| Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ρεθύμνου | Επικοινωνία |
|---|---|
| Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ρεθύμνου | 28310 52679 |
| Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου | Επικοινωνία |
|---|---|
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 28310 88100 |
| Διευθυντής | 28310 88110 |
| Υπασπιστής | 28310 88112 |
| Υποδιευθυντές | 28310 88115, 28310 88116, 28310 88117 |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 28310 88120 |
| Αστυνομικό Τμήμα | 28310 88150, atrethymnou@astynomia.gr |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 28310 88154 |
| Τμήμα Διώξης Ναρκωτικών | 28310 88146, FAX 28310 22233 |

