| Καταστήματα | Διευθυντής | Γραμματεία |
|---|---|---|
| Δικαστικές Φυλακές Χανίων | 28210 54020 | 28210 46700 |
| Αγροτικές Φυλακές Χανίων (Αγιάς) | 28210 32368 | 28210 33112 |
| Φυλακές Αλικαρνασσού | 2810 229576 | 28210 33112 |
| Δικαστική Φυλακή Νεαπόλεως | 28410 33377 | 28410 33737 |
| Καταστήματα | Διευθυντής | Γραμματεία |
|---|---|---|
| Κ.Κ.Κορυδαλλού (Τμ. Ανδρών) | 210 4957136 | 210 4950339 |
| Κ.Κ.Κορυδαλλού (Τμ. Γυναικών) | 210 4957136 | 210 4953323 |
| Ψυχιατρείο Κρατ/νων Κορυδαλλού | 210 4955648 | 210 4958740 |
| Νοσοκομείο Κρατ/νων Κορυδαλλού | 210 4974964 | 210 4946101 |
| Γυναικών Ελαιώνα Θήβας | 22620 73030 | 22620 89803 |
| Πατρών | 2610 647254 | 2610 647252 |
| Χαλκίδας | 22210 83277 | 22210 83271 |
| Κέρκυρας | 26610 37712 | 26610 39414 |
| Τρικάλων | 24310 27501 | 24310 30535 |
| Ειδικό Κ.Κ. Νέων Βόλου | 24210 72448 | 24210 71781 |
| Ιωαννίνων | 26510 40268 | 26510 41513 |
| Κομοτηνής | 25310 35450 | 25310 32968 |
| Κορίνθου | 27410 85464 | 27410 71512 |
| Θεσσαλονίκης | 2310 754930 | 2310 754933 |
| Λάρισας | 2410 619915 | 2410 619905 |
| Ναυπλίου | 27520 21284 | 27520 22802 |
| Τρίπολης | 2710 232160 | 2710 234887 |
| Χίου | 22710 44270 | 22710 44272 |
| Κώ | 22420 21022 | 22420 25660 |
| Γ.Κ.Κ. Άμφισσας | 22650 72436 | 22650 23283 |
| Ειδικό Κ.Κ. Νέων Αυλώνα | 22950 42772 | 22950 42773 |
| Αγρ.Φυλ.Κασσάνδρας | 23740 31498 | 23740 81510 |
| Αγρ.Φυλ.Τίρυνθας | 27520 22930 | 27520 26204 |
| Α.Σ.Κ.Α. Κασσαβετίας | 24220 51237 | 24220 51233 |
| Κεντρική Αποθήκη Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) | 210 4950343 | 210 4960553 |
| Κεντρική Αποθήκη Ελεώνα Θηβών (Κ.Α.Τ.Κ.) | 22620 71725 | 22620 71768 |
| Μαλανδρινού | 22660 53053 | 22660 53055 |
| Γρεβενών | 24620 30090 | 24620 30080, 24620 30020 |
| Γ.Κ.Κ. Δομοκού | 22320 23115 | 22320 23147 |
| Νιγρίτας | 23220 25841 | 23220 25843, 23220 25853 |

